Avançar para o conteúdo

Refrigeradores de 19 a 28kW

Código CWT018 CWT020 CWT025 CWT030
 Capacidade Refrigeradora(kW) 18,90 21,31 23,30 28,11
 Capacidade Absorção Compressor(kW) 4,11 4,69 5,22 6,92
 Capacidade Absorção Total 5,71 6,29 6,82 8,52
 Consumo de corrente((A) 11.30 12,75 13,06 16,07
 Caudal(l/h) 3.251 3,665 4,008 4,834
 Pressão Util(kPa) 323 324 311 302
 Potência máxima total(kW) 7.7 8,5 9,4 11,4
 Consumo corrente máximo(A) 14,7 16,3 17,3 20,8
 Potência ventilador(kW) 0,70 0,70 0,70 0,70
 Nº ventiladores 1 1 1 1
 Potência da Bomba(kW) 0,90 0,90 0,90 0,90
 Consumo corrente da Bomba(A) 2,60 2,60 2,60 2,60
 Tipo de Compressor Scroll Scroll Scroll Scroll
 Nº de compressores 1 1 2 2
 Nº Circuitos refrigeradores 1 1 1 1
 Fluxo de Ar(m³/h) 8.179 8.179 8.049 8.049
 Nivel sonoro(dB) 50 50 50 50
 Ligações Hidráulicas(BSP/DN) 1″ 1″ 1″ 1″
 Capacidade Reservatório(dm³) 95 95 95 95
 Largura(mm) 662 662 662 662
 Comprimento(mm) 1305 1305 1305 1305
 Altura(mm) 1425 1425 1425 1425
 Peso(Kg) 265 275 315 325

Caraterísticas Standard
-Ventiladores com controlo contínuo de Velocidade
-Controlo por Microprocessador
-Bomba Hidráulica P3
-Tanque de recolha por inércia.
-Painel de controlo Ventilado.
-Filtros condensadores em Aço Inox.
-Filtros de água e válvulas de corte.
Opcionais:
-Bomba Hidráulica P5
-Dupla bomba P3
-Versão sem Tanque
-Versão sem Bomba
-Circuito hidrálico aberto
-Versão Metais não ferrosos
-Kit de enchimento automático
-Painel controlo remoto.
-Rodas deslocamento.
-Pés.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.

Categoria:

Qualidade com Garantia!