Fluxo(Nm³/h) 250
Fluxo(Nm³/h) 940
Fluxo(Nm³/h) 940
Fluxo(Nm³/h) 1260

| Modelo | BSS75 |
| Pressão bar (Gás) | 24 |
| Fluxo(Nm³/h) | 250 |

| Modelo | BSS160 |
| Pressão bar (Gás) | 19 |
| Fluxo(Nm³/h) | 940 |

| Modelo | BVG90 |
| Pressão bar (Gás) | 19 |
| Fluxo(Nm³/h) | 940 |

| Modelo | BVG250 |
| Pressão bar (Gás) | 16 |
| Fluxo(Nm³/h) | 1260 |









