Caudal (L/min) 1440
Caudal (L/min) 1440
Caudal (L/min) 2160
| Modelo | Reserv. | Caudal | Potência | Pressão | Ruido |
| (Lt.) | (L/min.) | (CV) | (bar) | (dB) | |
| CS6-270/6,5×2 | 270 | 1440 | 6,5×2 | 7 | 75 |
| Modelo | Reserv. | Caudal | Potência | Pressão | Ruido |
| (Lt.) | (L/min.) | (CV) | (bar) | (dB) | |
| CS6-270/6,5x2E | 270 | 1440 | 6,5×2 | 7 | 75 |
| Modelo | Reserv. | Caudal | Potência | Pressão | Ruido |
| (Lt.) | (L/min.) | (CV) | (bar) | (dB) | |
| CS6-500/6,5×3 | 500 | 2160 | 6,5×3 | 7 | 75 |












