Depósitos Verticais Standard Ar Comprimido até 11bar
Depósito 50Lts
Depósito 100Lts
Depósito 200Lts
Depósito 500Lts
Depósito 720Lts
Depósito 900Lts
Depósito 1000Lts
Depósito 2000Lts
| Carateristicas |
| Capacidade(Lt) | 50 |
| Pressão(bar) | 11 |
| Dimensões |
| De | 286 |
| A(mm) | 126 |
| B(mm) | 288 |
| C(mm) | 770 |
| L(mm) | 932 |
| 1(inch) | 1/2″ |
| 2(inch) | 1/2″ |
| 3(inch) | – |
| 4(inch) | 1/2″ |
| 5(inch) | – |
| 6(inch) | 1/2″ |
| 7(inch) | – |
| 8(inch) | – |
| Carateristicas |
| Capacidade(Lt) | 100 |
| Pressão(bar) | 11 |
| Dimensões |
| De | 350 |
| A(mm) | 119 |
| B(mm) | 311 |
| C(mm) | 1083 |
| L(mm) | 1274 |
| 1(inch) | 1/2″ |
| 2(inch) | 1/2″ |
| 3(inch) | – |
| 4(inch) | 1/2″ |
| 5(inch) | – |
| 6(inch) | 1/2″ |
| 7(inch) | – |
| 8(inch) | – |
| Caraterísticas |
| Capacidade(Lt) | 200 |
| Pressão(bar) | 11 |
| Dimensões |
| De | 446 |
| A(mm) | 175 |
| B(mm) | 398 |
| C(mm) | 1223 |
| L(mm) | 1570 |
| 1(inch) | 1/2″ |
| 2(inch) | 1/2″ |
| 3(inch) | – |
| 4(inch) | 1″ |
| 5(inch) | – |
| 6(inch) | 1″ |
| 7(inch) | 3/8″ |
| 8(inch) | 3/8″ |
| Caraterísticas |
| Capacidade(Lt) | 500 |
| Pressão(bar) | 11 |
| Dimensões |
| De | 600 |
| A(mm) | 155 |
| B(mm) | 600 |
| C(mm) | 1665 |
| L(mm) | 2050 |
| 1(inch) | 1/2″ |
| 2(inch) | 1/2″ |
| 3(inch) | 2″ |
| 4(inch) | 2″ |
| 5(inch) | 2″ |
| 6(inch) | 2″ |
| 7(inch) | 3/8″ |
| 8(inch) | 3/8″ |
| Carateristicas |
| Capacidade(Lt) | 720 |
| Pressão(bar) | 11 |
| Dimensões |
| De | 750 |
| A(mm) | 150 |
| B(mm) | 880 |
| C(mm) | 1705 |
| L(mm) | 2030 |
| 1(inch) | 2″ |
| 2(inch) | 2″ |
| 3(inch) | 2″ |
| 4(inch) | 2″ |
| 5(inch) | 2″ |
| 6(inch) | 2″ |
| 7(inch) | 3/8″ |
| 8(inch) | 3/8″ |
| Carateristicas |
| Capacidade(Lt) | 900 |
| Pressão(bar) | 11 |
| Dimensões |
| De | 800 |
| A(mm) | 140 |
| B(mm) | 875 |
| C(mm) | 1805 |
| L(mm) | 2140 |
| 1(inch) | 2″ |
| 2(inch) | 2″ |
| 3(inch) | 1/½” |
| 4(inch) | 1/½” |
| 5(inch) | 1/½” |
| 6(inch) | 1/½” |
| 7(inch) | 3/8″ |
| 8(inch) | 3/8″ |
| Carateristicas |
| Capacidade(Lt) | 1000 |
| Pressão(bar) | 12 |
| Dimensões |
| De | 800 |
| A(mm) | 135 |
| B(mm) | 765 |
| C(mm) | 1705 |
| L(mm) | 2335 |
| 1(inch) | 2″ |
| 2(inch) | 2″ |
| 3(inch) | 2″ |
| 4(inch) | 2″ |
| 5(inch) | 2″ |
| 6(inch) | 2″ |
| 7(inch) | 1/2″ |
| 8(inch) | 3/8″ |
| Carateristicas |
| Capacidade(Lt) | 2000 |
| Pressão(bar) | 12 |
| Dimensões |
| De | 1100 |
| A(mm) | 195 |
| B(mm) | 750 |
| C(mm) | 1955 |
| L(mm) | 2485 |
| 1(inch) | 2″ |
| 2(inch) | 2″ |
| 3(inch) | 2″ |
| 4(inch) | 2″ |
| 5(inch) | 2″ |
| 6(inch) | 2″ |
| 7(inch) | 3/8″ |
| 8(inch) | 1/2″ |